Nota: Por favor, lee atentamente las instrucciones de la API. Es tu única responsabilidad lo que añadas mediante nuestra API.
| Método HTTP | POST |
| Formato de respuesta | Json |
| API URL | https://recargatusredes.com/api/v1 |
| Clave API |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | add |
| service | ID del servicio |
| link | Enlace a la página |
| quantity | Cantidad necesaria |
| runs (optional) | Ejecuciones a entregar |
| interval (optional) | Intervalo en minutos |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | add |
| service | ID del servicio |
| link | Enlace a la página |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | add |
| service | ID del servicio |
| link | Enlace a la página |
| comments | Lista de comentarios separados por \r\n o \n |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | add |
| service | ID del servicio |
| link | Enlace a la página |
| quantity | Cantidad necesaria |
| usernames | Lista de usuarios separados por \r\n o \n |
| hashtags | Lista de hashtags separados por \r\n o \n |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | add |
| service | ID del servicio |
| link | Enlace a la página |
| usernames | Lista de usuarios separados por \r\n o \n |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | add |
| service | ID del servicio |
| link | Enlace a la página |
| quantity | Cantidad necesaria |
| hashtag | Hashtag del cual extraer usuarios |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | add |
| service | ID del servicio |
| link | Enlace a la página |
| quantity | Cantidad necesaria |
| username | URL de la cual extraer seguidores |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | add |
| service | ID del servicio |
| link | Enlace a la página |
| comments | Lista de comentarios separados por \r\n o \n |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | add |
| service | ID del servicio |
| link | Enlace a la página |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | add |
| service | ID del servicio |
| link | Enlace a la página |
| quantity | Cantidad necesaria |
| username | Nombre de usuario del dueño del comentario |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | add |
| service | ID del servicio |
| username | Nombre de usuario |
| min | Cantidad mínima |
| max | Cantidad máxima |
| delay | Retraso en minutos. Valores posibles: 0, 5, 10, 15, 30, 60, 90 |
| expiry (optional) | Fecha de expiración. Formato d/m/Y |
{
"status": "success",
"order": 32
}
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | status |
| order | ID de Pedido |
{
"order": "32",
"status": "pending",
"charge": "0.0360",
"start_count": "0",
"remains": "0"
}
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | status |
| orders | IDs de Pedido separados por coma (datos de array) |
{
"12": {
"order": "12",
"status": "processing",
"charge": "1.2600",
"start_count": "0",
"remains": "0"
},
"2": "Incorrect order ID",
"13": {
"order": "13",
"status": "pending",
"charge": "0.6300",
"start_count": "0",
"remains": "0"
}
}
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | services |
[
{
"service": "5",
"name": "Instagram Followers [15K] ",
"category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
"rate": "1.02",
"min": "500",
"max": "10000"
"type": default
"desc": usernames
"dripfeed": 1
},
{
"service": "9",
"name": "Instagram Followers - Max 300k - No refill - 30-40k\/Day",
"category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
"rate": "0.04",
"min": "500",
"max": "300000"
"type": default
"desc": usernames
"dripfeed": 1
},
{
"service": "10",
"name": "Instagram Followers ( 30 days auto refill ) ( Max 350K ) (Indian Majority )",
"category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
"rate": "1.2",
"min": "100",
"max": "350000"
"type": default
"desc": usernames
"dripfeed": 1
}
]
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | balance |
{
"status": "success",
"balance": "0.03",
"currency": "USD"
}